| 順位 | 社名 | 売上高 |
| 1位 | ゼンショーHD | 4683 億円 |
| 2位 | 日本マクドナルド | 2604 億円 |
| 3位 | 吉野家HD | 1734 億円 |
| 4位 | ワタミ | 1631 億円 |
| 5位 | プレナス | 1501 億円 |
| 6位 | コロワイド | 1484 億円 |
| 7位 | スターバックス | 1256 億円 |
| 8位 | ロイヤルHD | 1207 億円 |
| 9位 | ドトール・日レスHD | 1135 億円 |
| 10位 | サイゼリヤ | 1104 億円 |
| 11位 | 不二家 | 937 億円 |
| 12位 | かっぱ・クリエイト | 933 億円 |
| 13位 | くらコーポレーション | 881 億円 |
| 14位 | カネ美食品 | 845 億円 |
| 15位 | 日本KFC | 834 億円 |
| 16位 | 松屋フーズ | 789 億円 |
| 17位 | トリドール | 783 億円 |
| 18位 | 大庄 | 776 億円 |
| 19位 | 王将フードサービス | 762 億円 |
| 20位 | モスフードサービス | 653 億円 |
| 21位 | ココスジャパン | 583 億円 |
| 22位 | ジョイフル | 580 億円 |
| 23位 | サンマルクHD | 543 億円 |
| 24位 | クリエイト・レストラン | 525 億円 |
| 25位 | ハークスレイ | 500 億円 |
| 26位 | ロック・フィールド | 489 億円 |
| 27位 | オリジン東秀 | 485 億円 |
| 28位 | ダスキン | 470 億円 |
| 29位 | 木曽路 | 457 億円 |
| 30位 | アトム | 450 億円 |
2014年10月29日
外食企業の売上高ランキング2013
2014年10月22日
インフレ率と失業率の相関グラフ
アメリカのミザリー指数(失業率+インフレ率)推移 http://t.co/28yv8CZe 10.0を超すと、その国の経済政策に対する国民の不満が高まると言われる。 各国一覧 pic.twitter.com/Qt4d1h6G
— 世界四季報 (@4ki4) 2012, 12月 15
【マクロ経済学(インフレと失業)】「日本のフィリップス曲線ってどんなですか?」と聞かれたので過去(1989~2013)の物価上昇率と完全失業率の月次データによる素朴なフィリップス曲線です。インフレと失業のトレードオフを確認しておこう。 pic.twitter.com/DreGj9ZBwV
— 田邉健一@公務員試験講師・中央省庁OB (@Kenichi_Tanabe1) 2013, 12月 15
登録:
コメント (Atom)