| 順位 | チーム名 | 国名 | 売上 |
| 1位 | レアルマドリード | スペイン | 742 億円 |
| 2位 | バルセロナ | スペイン | 690 億円 |
| 3位 | バイエルン・ミュンヘン | ドイツ | 617 億円 |
| 4位 | マンチェスター・ユナイテッド | 英国 | 606 億円 |
| 5位 | パリ・サンジェルマン | フランス | 570 億円 |
| 6位 | マンチェスター・シティ | 英国 | 452 億円 |
| 7位 | チェルシー | 英国 | 434 億円 |
| 8位 | アーセナル | 英国 | 407 億円 |
| 9位 | ユベントス | イタリア | 390 億円 |
| 10位 | ACミラン | イタリア | 377 億円 |
※デロイト調べ、1ユーロ=143円
0 件のコメント:
コメントを投稿