ラベル 広告 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 広告 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2015年4月5日

国別広告市場規模ランキングtop10

広告市場規模 世界地図 米国 日本 中国
via:Strategy Analytics

広告市場規模ランキング
順位 国名 広告市場規模 人口 1人あたり年間広告費
1位 米国 1808 億㌦ 3億1750 万人 567 ㌦
2位 中国 476 億㌦ 13億8477 万人 35 ㌦
3位 日本 393 億㌦ 1億2725 万人 309 ㌦
4位 ドイツ 254 億㌦ 8280 万人 311 ㌦
5位 英国 233 億㌦ 6278 万人 362 ㌦
6位 ブラジル 177 億㌦ 1億9865 万人 88 ㌦
7位 フランス 144 億㌦ 6393 万人 224 ㌦
8位 韓国 128 億㌦ 4900 万人 253 ㌦
9位 豪州 113 億㌦ 2305 万人 486 ㌦
10位 カナダ 110 億㌦ 3483 万人 310 ㌦


米国は圧倒的。人口12億人のインドは1人あたりの広告費が安いため市場規模はまだ小さい。

世界の国民1人当たり年間広告費2014

世界 国民1人当たり 年間広告費 2014年 アメリカ 日本
via:STRATEGY ANALYTICS

世界の国民1人当たり年間広告費2014(24カ国)
順位 国名 年間広告費 人口
1位 米国 567 ㌦ 3億1750 万人
2位 オーストラリア 486 ㌦ 2305 万人
3位 ノルウェー 472 ㌦ 499 万人
4位 デンマーク 379 ㌦ 559 万人
5位 英国 362 ㌦ 6278 万人
6位 スウェーデン 361 ㌦ 951 万人
7位 ドイツ 311 ㌦ 8280 万人
8位 カナダ 310 ㌦ 3483 万人
9位 日本 309 ㌦ 1億2720 万人
10位 フィンランド 239 ㌦ 540 万人
11位 韓国 253 ㌦ 4900 万人
12位 フランス 224 ㌦ 6393 万人
13位 イタリア 152 ㌦ 6088 万人
14位 スペイン 127 ㌦ 4675 万人
15位 チェコ 122 ㌦ 1066 万人
16位 アルゼンチン 96 ㌦ 4108 万人
17位 ブラジル 88 ㌦ 1億9865 万人
18位 ロシア 76 ㌦ 1億4317 万人
19位 南アフリカ 73 ㌦ 5238 万人
20位 ポーランド 60 ㌦ 3821 万人
21位 メキシコ 54 ㌦ 1億2084 万人
22位 トルコ 41 ㌦ 7399 万人
23位 中国 35 ㌦ 13億8477 万人
24位 インド 5 ㌦ 12億3668 万人


オーストラリアは1ユーザー当たりのネット広告費は世界1位とのこと。調査時の為替も影響しているのかな。

via:ガベージニュース
少し古いデータですけど、 この時点ではオーストラリアのネット広告費が特段高いというわけではなさそう。