順位 | 財閥 | 資産総額 | 系列会社数 | 主な事業分野 |
1位 | 三星(サムスン) | 351.5 兆ウォン | 67 社 | 電機・重工 |
2位 | 現代自動車 | 194.1 兆ウォン | 51 社 | 自動車・製鉄 |
3位 | SK | 152.4 兆ウォン | 82 社 | 通信・エネ |
4位 | LG | 105.5 兆ウォン | 63 社 | 電機・化学 |
5位 | ロッテ | 93.4 兆ウォン | 80 社 | 小売・ホテル |
6位 | GS | 58.5 兆ウォン | 79 社 | エネ・小売 |
7位 | 現代重工業 | 57.5 兆ウォン | 27 社 | 造船・機械 |
8位 | 韓進 | 38.4 兆ウォン | 46 社 | 航空・物流 |
9位 | ハンファ | 38.0 兆ウォン | 52 社 | 化学・素材 |
10位 | 斗山 | 33.1 兆ウォン | 22 社 | 重工・建設 |
※2015年4月時点、1ウォン=約0.11円
■参考リンク
・韓国(大韓民国)の財閥の一覧[いちらん屋]
0 件のコメント:
コメントを投稿