順位 | 国名 | 観光支出額 | 海外旅行人口 | 人口 |
1位 | 中国 | 1286 億㌦ | 9815 万人 | 13億5524 万人 |
2位 | 米国 | 862 億㌦ | 6159 万人 | 3億1308 万人 |
3位 | ドイツ | 859 億㌦ | 7230 万人 | 8216 万人 |
4位 | ロシア | 535 億㌦ | 5406 万人 | 1億4283 万人 |
5位 | 英国 | 526 億㌦ | 5851 万人 | 6241 万人 |
6位 | フランス | 424 億㌦ | 2624 万人 | 6312 万人 |
7位 | カナダ | 352 億㌦ | 3297 万人 | 3435 万人 |
8位 | 豪州 | 284 億㌦ | 876 万人 | 2260 万人 |
9位 | イタリア | 270 億㌦ | 2779 万人 | 6078 万人 |
10位 | ブラジル | 251 億㌦ | 866 万人 | 1億9665 万人 |
世界観光機関と世銀の観光支出額が違っていたので、世界観光機関の支出額を使って、観光支出額÷海外旅行人口で一人あたりの支出額を算出すると中国人1310㌦、米国人1399㌦、ドイツ人1187㌦、ロシア人990㌦、英国人890㌦となる。
0 件のコメント:
コメントを投稿