| 順位 | ブランド | 国 | 価値 |
| 1位 | アップル | 米国 | 1188 億㌦ |
| 2位 | 米国 | 1074 億㌦ | |
| 3位 | コカコーラ | 米国 | 845 億㌦ |
| 4位 | IBM | 米国 | 722 億㌦ |
| 5位 | マイクロソフト | 米国 | 611 億㌦ |
| 6位 | GE | 米国 | 454 億㌦ |
| 7位 | サムスン | 韓国 | 454 億㌦ |
| 8位 | トヨタ | 日本 | 423 億㌦ |
| 9位 | マクドナルド | 米国 | 422 億㌦ |
| 10位 | メルセデス・ベンツ | ドイツ | 343 億㌦ |
| 11位 | BMW | ドイツ | 342 億㌦ |
| 12位 | インテル | 米国 | 341 億㌦ |
| 13位 | ディズニー | 米国 | 322 億㌦ |
| 14位 | シスコ | 米国 | 309 億㌦ |
| 15位 | Amazon | 米国 | 294 億㌦ |
| 16位 | オラクル | 米国 | 259 億㌦ |
| 17位 | HP | 米国 | 237 億㌦ |
| 18位 | ジレット | 米国 | 228 億㌦ |
| 19位 | ルイ・ヴィトン | フランス | 225 億㌦ |
| 20位 | ホンダ | 日本 | 216 億㌦ |
■世界各地で確固たるブランドを築き上げるSamsungの広告戦略(Gigazine)
トヨタよりサムスンの方がブランド価値が上位なのは、人通りの多い首都のビル広告や、国際空港や高級ホテルにサムスンのTVを納入したり、富裕層~中流層までを重点的にマーケティングした結果なのだと思います。
0 件のコメント:
コメントを投稿