2015年4月5日

国別広告市場規模ランキングtop10

広告市場規模 世界地図 米国 日本 中国
via:Strategy Analytics

広告市場規模ランキング
順位 国名 広告市場規模 人口 1人あたり年間広告費
1位 米国 1808 億㌦ 3億1750 万人 567 ㌦
2位 中国 476 億㌦ 13億8477 万人 35 ㌦
3位 日本 393 億㌦ 1億2725 万人 309 ㌦
4位 ドイツ 254 億㌦ 8280 万人 311 ㌦
5位 英国 233 億㌦ 6278 万人 362 ㌦
6位 ブラジル 177 億㌦ 1億9865 万人 88 ㌦
7位 フランス 144 億㌦ 6393 万人 224 ㌦
8位 韓国 128 億㌦ 4900 万人 253 ㌦
9位 豪州 113 億㌦ 2305 万人 486 ㌦
10位 カナダ 110 億㌦ 3483 万人 310 ㌦


米国は圧倒的。人口12億人のインドは1人あたりの広告費が安いため市場規模はまだ小さい。

0 件のコメント:

コメントを投稿